Varm Up Serisi EVI DC Inverter ısı pompaları çok amaçlı bir ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu cihazıdır.
Çevre dostu R32 soğutucu akışkanı, son derece uygun maliyetli EVI tam frekans dönüştürme teknolojisiyle, özellikle -30 °C’ye kadar soğuk bölgelerde kararlı bir şekilde çalışabilen A+++ ERP enerji etiketiyle birleştirir.
Renkli LCD kontrol paneli, ücretsiz wi-fi ve O.1 °C hassas sıcaklık kontrolü, tüketicilere en iyi akıllı ev deneyimini sunar.
Varmeks Model | VM-0MB1112018 | VM-0MB3112023 | |
Güç kaynağı | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |
Sirkülasyon pompası | Shimge DC pompa | Shimge DC pump | |
Isıtma | Isıtma kapasitesi (kW) | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 |
Isıtma giriş gücü (kW) | 1.20~4.11 | 1.61~5.38 | |
Akım (A) | 5.49~18.8 | 4.23-14 | |
COP | 4.43~4.92 | 4.28~4.66 | |
Soğutma | Soğutma kapasitesi (kW) | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 |
Soğutma giriş gücü (kW) | 1.11~4.05 | 1.47~5.29 | |
Akım (A) | 5.08~18.5 | 3.86-13,9 | |
EER | 2.85~3.43 | 2.76~3.22 | |
Kullanım sıcak suyu | Isıtma kapasitesi (kW) | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 |
Isıtma giriş gücü (kW) | 1.17~4.60 | 1.61-6.12 | |
Akım (A) | 5.35~21.1 | 4,23-16.1 | |
COP | 3.2~4.1 | 3.0-3.7 | |
Soğutucu akışkan | R32 (GWP only 1/3 of R410a) | R32 (GWP only 1/3 of R410a) | |
Çalışma sıcaklık sıcaklığı | -30~43 °C | -30~43 °C | |
Su sirkülasyonu(m³/H) | 3,1 | 3,9 | |
Su basınç düşüşü(kPa) | 35 | 45 | |
IP koruma sınıfı | IPX4 | IPX4 | |
Anti-elektrik şok oranı | I | I | |
Gürültü (dB(A)) | ≤57 | ≤57 | |
Net ağırlık/brüt ağırlık (kg) | 170/180 | 165/175 DN25 | |
Boru çapı (mm) | DN25 | 1050×480×1380 | |
Gövde ölçüleri (W*D*H) (mm) | 1050×480×1330 | 1100×490×1510 | |
Paket ölçüleri (W*D*H) (karton) | 1100×530×1470 | 1120×520×1520 | |
ErP enerji etiketi (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
Kompresör markası | Panasonic | Panasonic | |
Dört-yollu vana | Sanhua | Sanhua | |
Genleşme vanası | Sanhua | Sanhua | |
Çalışma suyu sıcaklığı (˚C) kul. sıcak suyu | 9~60 ˚C | 28~55 ˚C | |
Çalışma suyu sıcaklığı (˚C) ısıtma | 9~55 ˚C | 15~55 ˚C | |
Çalışma suyu sıcaklığı (˚C) soğutma | 7~35 ˚C | 7~30 ˚C |
Test Koşulları
Isıtma: Giriş suyu sıc. 30 ˚C, Çıkış suyu sıc. 35 ˚C, Kuru termometre sıc. 7 ˚C, Yaş termometre sıc.6 ˚C.
Soğutma: Giriş suyu sıc. 12 ˚C, Çıkış suyu sıc. 7 ˚C, Kuru termometre sıc. 35 ˚C, Yaş termometre sıc. 24 ˚C.
Kullanım sıcak suyu: Giriş suyu sıc. 15 ˚C, Çıkış suyu sıc. 55 ˚C, Kuru termometre sıc. 7 ˚C, Yaş termometre sıc. 6 ˚C.