Varm Up Serisi EVI DC Inverter ısı pompaları çok amaçlı bir ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu cihazıdır.
Çevre dostu R32 soğutucu akışkanı, son derece uygun maliyetli EVI tam frekans dönüştürme teknolojisiyle, özellikle -30 °C’ye kadar soğuk bölgelerde kararlı bir şekilde çalışabilen A+++ ERP enerji etiketiyle birleştirir.
Renkli LCD kontrol paneli, ücretsiz wi-fi ve O.1 °C hassas sıcaklık kontrolü, tüketicilere en iyi akıllı ev deneyimini sunar.
Varmeks Model | VM-0MB1112013 | VM-0MB1112016 | |
Güç kaynağı | 230V/1Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | |
Sirkülasyon pompası | Shimge DC pompa | Shimge DC pump | |
Isıtma | Isıtma kapasitesi (kW) | 4.40~13.00 | 5.8~15.5 |
Isıtma giriş gücü (kW) | 0.90~3.02 | 1.22~3.66 | |
Akım (A) | 4.12~13.8 | 5.58~16.57 | |
COP | 4.30~4.90 | 4.23~4.75 | |
Soğutma | Soğutma kapasitesi (kW) | 2.80~8.20 | 5.5~11.0 |
Soğutma giriş gücü (kW) | 0.85~3.31 | 1.67~3.99 | |
Akım (A) | 3.89~15.1 | 7.64~18.26 | |
EER | 2.48~3.29 | 2.76~3.29 | |
Kullanım sıcak suyu | Isıtma kapasitesi (kW) | 3.52~10.50 | 8.2~13.6 |
Isıtma giriş gücü (kW) | 0.88~3.39 | 1.91~3.68 | |
Akım (A) | 4.03~15.5 | 8.74~16.74 | |
COP | 3.1~4.0 | 3.70-4.30 | |
Soğutucu akışkan | R32 (GWP only 1/3 of R410a) | R32 (GWP only 1/3 of R410a) | |
Çalışma sıcaklık sıcaklığı | -30~43 °C | -30~43 °C | |
Su sirkülasyonu(m³/H) | 2,2 | 2,7 | |
Su basınç düşüşü(kPa) | 25 | 35 | |
IP koruma sınıfı | IPX4 | IPX4 | |
Anti-elektrik şok oranı | I | I | |
Gürültü (dB(A)) | ≤55 | ≤57 | |
Net ağırlık/brüt ağırlık (kg) | 140/150 | 135/145 | |
Boru çapı (mm) | DN25 | DN25 | |
Gövde ölçüleri (W*D*H) (mm) | 1100×475×985 | 1080×480×1060 | |
Paket ölçüleri (W*D*H) (karton) | 1120×515×1108 | 1100×490×1210 | |
ErP enerji etiketi (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
Kompresör markası | Panasonic | Panasonic | |
Dört-yollu vana | Sanhua | Sanhua | |
Genleşme vanası | Sanhua | Sanhua | |
Çalışma suyu sıcaklığı (˚C) kul. sıcak suyu | 9~60 ˚C | 28~55 ˚C | |
Çalışma suyu sıcaklığı (˚C) ısıtma | 9~55 ˚C | 15~55 ˚C | |
Çalışma suyu sıcaklığı (˚C) soğutma | 7~35 ˚C | 7~30 ˚C |
Test Koşulları
Isıtma: Giriş suyu sıc. 30 ˚C, Çıkış suyu sıc. 35 ˚C, Kuru termometre sıc. 7 ˚C, Yaş termometre sıc.6 ˚C.
Soğutma: Giriş suyu sıc. 12 ˚C, Çıkış suyu sıc. 7 ˚C, Kuru termometre sıc. 35 ˚C, Yaş termometre sıc. 24 ˚C.
Kullanım sıcak suyu: Giriş suyu sıc. 15 ˚C, Çıkış suyu sıc. 55 ˚C, Kuru termometre sıc. 7 ˚C, Yaş termometre sıc. 6 ˚C.