Varmeks Model | VM-0HT1301008 | ||||
P a r a m e t r e l e r | Nominal Isıtma Kapasitesi (kW) | 8,3 | |||
Nominal Giriş Gücü (kW) | 3,3 | ||||
Maksimum Giriş Gücü (kW) | 4,46 | ||||
Nominal Akımı (A) | 14,9 | ||||
Maksimum Akım (A) | 20,1 | ||||
COP (Performans Katsayısı) | 2,52 | ||||
Güç Kaynağı | 220V/50Hz/1PH | ||||
Soğutucu Cinsi/Ağırlığı | R134A/2.3kg | ||||
Nominal Isıtmalı Su Çıkışı (L/H) | 119 | ||||
Nominal Çıkış Sıcak Su Sıcaklığı (˚C) | 75 | ||||
Maksimum Çıkış Sıcak Su Sıcaklığı (˚C) | 80 | ||||
Çalışma Ortamı Sıcaklığı | -5~43 ˚C | ||||
IP Derecesi (Koruma Seviyesi) | IPX4 | ||||
Anti-elektrik Çarpması Oranı | I | ||||
Ses (dB(A)) | ≤55 | ||||
Su Basınç Düşümü (kPa) | 25 | ||||
Su Sirkülasyonu (m³/H) | 3 | ||||
Boru Çapları (mm) | DN25 | ||||
S t a n d a r t K o n f i g ü r a s y o n | Kasa Materyali | Galvanize Sac / Sprey / Gri | |||
Kompresör | Copeland EVI | ||||
Kompresör Modeli | ZW34KSE-PFS-522 | ||||
Kompresör HP | 3HP | ||||
Kondenser | Kabuk içinde verimli tank tüpü | ||||
Ekonomi Ünitesi (EVI Isıtma Eşanjörü) | Plaka Tip MTB020-17 | ||||
Evaporatör | U-2/1550*600/φ9.52 | ||||
Fan | φ420*2 | ||||
Motor (Kapasitesiyle Birlikte) | 50W*2(4μf*2) | ||||
Dört Yollu Valfi | DSF-11 | ||||
Genleşme Valfi | Sanhua | ||||
AC Kontaktör | (220V-25A) | ||||
Yüksek Basınç | 2.4/3.0MPa | ||||
Kontrolör | Tek Sistem (Motorola Chip) | ||||
Güç Hattının Üniteye Bağlanması | 3*2.5mm2 | ||||
Cihaz Ölçüleri (W*D*H) (mm) | 1110*490*1260 | ||||
Paket Ölçüleri (W*D*H) (mm) | 1180*540*1390 | ||||
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık (kg) | 105/111 | ||||
Kontrplak Paket |