Varmeks Model | VM-0HT3311055 | ||||
P a r a m e t r e l e r | Nominal Isıtma Kapasitesi (kW) | 55,1 | |||
Nominal Giriş Gücü (kW) | 21,5 | ||||
Maksimum Giriş Gücü (kW) | 29,0 | ||||
Nominal Akımı (A) | 43 | ||||
Maksimum Akım (A) | 58,1 | ||||
COP (Performans Katsayısı) | 2,56 | ||||
Güç Kaynağı | 380V / 50Hz / 3PH | ||||
Soğutucu Cinsi/Ağırlığı | R134A/7.4kg x2 | ||||
Nominal Isıtmalı Su Çıkışı (L/H) | 790 | ||||
Nominal Çıkış Sıcak Su Sıcaklığı (˚C) | 75 | ||||
Maksimum Çıkış Sıcak Su Sıcaklığı (˚C) | 80 | ||||
Çalışma Ortamı Sıcaklığı | -5~43 ˚C | ||||
IP Derecesi (Koruma Seviyesi) | IPX4 | ||||
Anti-elektrik Çarpması Oranı | I | ||||
Ses (dB(A)) | ≤68 | ||||
Su Basınç Düşümü (kPa) | 48 | ||||
Su Sirkülasyonu (m³/H) | 20 | ||||
Boru Çapları (mm) | DN50 | ||||
S t a n d a r t K o n f i g ü r a s y o n | Kasa Materyali | Galvanize Sac / Sprey / Gri | |||
Kompresör | Copeland EVI | ||||
Kompresör Modeli | ZW34KSE-PFS-522 | ||||
Kompresör HP | 10HP x2 | ||||
Kondenser | Kabuk içinde verimli tank tüpü | ||||
Ekonomi Ünitesi (EVI Isıtma Eşanjörü) | Plaka Tip MTB020-17*2 | ||||
Evaporatör | V-3/900*1500*2/φ9.52 | ||||
Fan | YSWF102L70P6-753N- 630*2 | ||||
Motor (Kapasitesiyle Birlikte) | DHF-35*2 | ||||
Dört Yollu Valfi | DSF-11 | ||||
Genleşme Valfi | Sanhua | ||||
AC Kontaktör | (220V-38A)*2 | ||||
Yüksek Basınç | 2.4/3.0MPa | ||||
Kontrolör | Çift Sistem (Motorola Chip) | ||||
Güç Hattının Üniteye Bağlanması | 3*10mm2+2*4mm2 | ||||
Cihaz Ölçüleri (W*D*H) (mm) | 1850*1000*1950 | ||||
Paket Ölçüleri (W*D*H) (mm) | 1950*1100*2050 | ||||
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık (kg) | 482/532 | ||||
Kontrplak Paket |