Varmeks Model | VM-0HT3311028 | VM-0HT3311041 | ||||
P a r a m e t r e l e r | Nominal Isıtma Kapasitesi (kW) | 27,6 | 41,1 | |||
Nominal Giriş Gücü (kW) | 10,8 | 16 | ||||
Maksimum Giriş Gücü (kW) | 14,6 | 21,6c | ||||
Nominal Akımı (A) | 21,6 | 32,2 | ||||
Maksimum Akım (A) | 29,2 | 43,5 | ||||
COP (Performans Katsayısı) | 2,56 | 2,57 | ||||
Güç Kaynağı | 380V / 50Hz / 3PH | |||||
Soğutucu Cinsi/Ağırlığı | R134A/3.1kg x2 | R134A/4.1kg x2 | ||||
Nominal Isıtmalı Su Çıkışı (L/H) | 396 | 589 | ||||
Nominal Çıkış Sıcak Su Sıcaklığı (˚C) | 75 | |||||
Maksimum Çıkış Sıcak Su Sıcaklığı (˚C) | 80 | |||||
Çalışma Ortamı Sıcaklığı | -5~43 ˚C | |||||
IP Derecesi (Koruma Seviyesi) | IPX4 | |||||
Anti-elektrik Çarpması Oranı | I | |||||
Ses (dB(A)) | ≤66 | ≤68 | ||||
Su Basınç Düşümü (kPa) | 35 | 38 | ||||
Su Sirkülasyonu (m³/H) | 10 | 15 | ||||
Boru Çapları (mm) | DN32 | DN50 | ||||
S t a n d a r t K o n f i g ü r a s y o n | Kasa Materyali | Galvanize Sac / Sprey / Gri | ||||
Kompresör | Copeland EVI | |||||
Kompresör Modeli | ZW61KSE-TFP x2 | ZW79KSE-TFP x2 | ||||
Kompresör HP | 5HP x2 | 7HP x2 | ||||
Kondenser | Kabuk içinde verimli tank tüpü | |||||
Ekonomi Ünitesi (EVI Isıtma Eşanjörü) | Plaka Tip MTB020-17*2 | Plaka Tip MTB020-17*2 | ||||
Evaporatör | V-2/650*1260*2/φ9.52 | V-3/650*1260*3/φ9.52 | ||||
Fan | YSWF102L50P6-625N- 550*2 | YSWF102L50P6-625N- 550*2 | ||||
Motor (Kapasitesiyle Birlikte) | ||||||
Dört Yollu Valfi | DSF-20*2 | DSF-20*2 | ||||
Genleşme Valfi | Sanhua | |||||
AC Kontaktör | (220V-18A)*2 | (220V-32A)*2 | ||||
Yüksek Basınç | 2.4/3.0MPa | |||||
Kontrolör | Çift Sistem (Motorola Chip) | |||||
Güç Hattının Üniteye Bağlanması | 3*6mm2+2*2.5mm₂ | 3*10mm2+2*4mm2 | ||||
Cihaz Ölçüleri (W*D*H) (mm) | 1580*800*1600 | 1580*800*1600 | ||||
Paket Ölçüleri (W*D*H) (mm) | 1680*900*1800 | 1680*900*1800 | ||||
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık (kg) | 310/330 | 372/412 | ||||
Kontrplak Paket |