- EVI -25 °C ÇALIŞMA SICAKLIĞI
- R410A ÇEVRE DOSTU AKIŞKAN
- ISITMA- SOĞUTMA MODU
- 140 kW’A KADAR ISITMA KAPASİTESİ
Varmeks Model | VM-2MC3210070 | ||
Soğutma (35°C) | Soğutma Kapasitesi | kW | 65 |
Soğutma Giriş Gücü | kW | 19,9 | |
EER | kW | 3,27 | |
Isıtma (7°C) | Isıtma Kapasitesi | kW | 70 |
Isıtma Giriş Gücü | kW | 19,5 | |
COP | W/W | 3,64 | |
Güç Spesifikasyonları | / | 380V – 3N-50Hz | |
Maksimum Çıkış Sıcaklığı | °C | 60 | |
Kompresör | Tür | Scroll Kompresör | |
Adet | 1 | ||
Fan | Tür | Aksiyel Fan | |
Adet | 2 | ||
Isı Değiştiricisi (Su Tarafı) | Tür | ||
Suya dayanıklılık | Kpa | 30 | |
Su akışı | m³/h | 13,42 | |
Giriş/Çıkış Su Borusu | / | DN65 Dişli Flanş | |
Soğutucu Akışkan | Tür | / | R410A |
Gürültü | Db(A) | 65 | |
Boyutlar | WxDxH | mm | 2060×1030×2150 |
Ağırlık | Net | Kg | 500 |
Ağırlık | Brüt | Kg | 550 |
Not:
Yukarıdaki veriler aşağıdaki çalışma koşullarına göre ölçülmüştür:
1. Nominal soğutma test koşulu: DB/WB 35/24 °C, çıkış suyu sıcaklığı 7°C;
2. Nominal ısıtma 2 test koşulu: DB/WB 7/6 °C, çıkış sıcaklığı 45°C;
Sürekli ürün iyileştirmesi kapsamında, teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutarız.