- EVI -25 °C ÇALIŞMA SICAKLIĞI
- R410A ÇEVRE DOSTU AKIŞKAN
- ISITMA- SOĞUTMA MODU
- 140 kW’A KADAR ISITMA KAPASİTESİ
Varmeks Model | VM-2MC3210032 | ||
Soğutma (35°C) | Soğutma Kapasitesi | kW | 22 |
Soğutma Giriş Gücü | kW | 8,15 | |
EER | kW | 2,7 | |
Isıtma (7°C) | Isıtma Kapasitesi | kW | 32 |
Isıtma Giriş Gücü | kW | 8,89 | |
COP | W/W | 3,6 | |
Güç Spesifikasyonları | / | 380V – 3N-50Hz | |
Maksimum Çıkış Sıcaklığı | °C | 60 | |
Kompresör | Tür | Scroll Kompresör | |
Adet | 2 | ||
Fan | Tür | Aksiyel Fan | |
Adet | 1 | ||
Isı Değiştiricisi (Su Tarafı) | Tür | Shell and Tube Isı Eşanjörü | |
Suya dayanıklılık | Kpa | 30 | |
Su akışı | m³/h | 5,5 | |
Giriş/Çıkış Su Borusu | / | DN32 Dişli Flanş | |
Soğutucu Akışkan | Tür | / | R410A |
Gürültü | Db(A) | 62 | |
Boyutlar | WxDxH | mm | 960x886x1056 |
Ağırlık | Net | Kg | 240 |
Ağırlık | Brüt | Kg | 250 |
Not:
Yukarıdaki veriler aşağıdaki çalışma koşullarına göre ölçülmüştür:
1. Nominal soğutma test koşulu: DB/WB 35/24 °C, çıkış suyu sıcaklığı 7°C;
2. Nominal ısıtma 2 test koşulu: DB/WB 7/6 °C, çıkış sıcaklığı 45°C;
Sürekli ürün iyileştirmesi kapsamında, teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutarız.