TEKNİK VERİ | VARM BCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik Güç Kaynağı | 220-240/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 °C Dış Sıcaklıkta Isıtma Kapasitesi (30 °C su giriş sıcaklığında) | kW | 3* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 °C Dış Ortamda Elektrik Tüketimi | kW | 0,722* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 – 40 °C’ de Isıtma Kapasitesi | kW | 2,910* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 – 45 °C’ de Isıtma Kapasitesi | kW | 2,877* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 – 50 °C’ de Isıtma Kapasitesi | kW | 2,818* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 – 55 °C’ de Isıtma Kapasitesi | kW | 2,651* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 – 40 °C ısıtmada, COP | W/W | 4,48* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 – 45 °C ısıtmada, COP | W/W | 4,23* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 – 50 °C ısıtmada, COP | W/W | 4,00* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 – 55 °C ısıtmada, COP | W/W | 3,62* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış | m³/h | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | mm | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik | mm | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | kg | 45 |
*Varmeks bu tabloda dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.