TEKNİK VERİLER | VARM ALL 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Boyler Gerçek Kapasite | L | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isıtma Kapasitesi | W | 2400* (+2000**) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Güç Girişi | W | 640* (+2000**) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Akım | A | 3* (9.3**) | |||||||||||||||||||||||||||||||
COP | W/W | 3.72* | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Güç Girişi | W | 1000(+2000**) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Akım | A | 5.7 (+9.3**) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çıkış Suyu Sıcaklığı (Elektrikli Isıtıcı Kullanılmadan) | °C | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Soğutucu Akışkan | – | R134A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Su Geçirmez Seviyesi | – | IPX1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İzin Verilen Maksimum Tank Basıncı | bar | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Harici Elektrikli Isıtıcı | kW2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Genleşme Valfi | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soğuk Su Girişi | inch | 3/4” | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcak Su Girişi | inch | 3/4” | |||||||||||||||||||||||||||||||
Harici Isı Kaynağı Giriş/Çıkış | inch | 1 1/4” | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ölçüler | mm | φ650×1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | kg | 110 |
*Varmeks bu tabloda dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
** Rezistans